Види ги сите фотографии
Резултати ....... Ве молиме да почекате....
Резултатот не е пронајден, се извинуваме
Не можевме да најдеме резултати за вашето пребарување. Пробајте да ги промените датумите или вашата област за пребарување, можеме да помогнеме подобро.#
Информации за хотелот
Дополнителни информации
BANSKO SPA & HOLIDAYS 4* | |||||||||
BED AND BREAKFAST | |||||||||
DBL DELUXE ROOM min 2; max 2+1 or 3 ad |
01.12-23.12 | 24.12-27.12 | 28.12-02.01 | 03.01-10.01 | 11.01-10.02 | 11.02-18.02 | 19.02-26.02 | 27.02- 31.03 |
01.04- 15.04 |
p.p. in DBL DELUXE ROOM BB | 29,70 | 39,05 | 61,60 | 43,45 | 39,05 | 43,45 | 39,05 | 31,90 | 29,70 |
SGL USE (max 1 ad+1 chd 0-5,99 y.o.) |
44,55 | 58,58 | 123,20 | 65,18 | 58,58 | 65,18 | 58,58 | 47,85 | 44,55 |
2 Adults | 59,40 | 78,10 | 123,20 | 86,90 | 78,10 | 86,90 | 78,10 | 63,80 | 59,40 |
3Adults | 74,25 | 97,63 | 154,00 | 108,63 | 97,63 | 108,63 | 97,63 | 79,75 | 74,25 |
1 adult + 1 Chd (00-11,99) | 53,35 | 67,38 | 123,20 | 73,98 | 67,38 | 73,98 | 67,38 | 56,65 | 53,35 |
1 Adult + 2 Chd (00-11,99) | 59,40 | 78,10 | 123,20 | 86,90 | 78,10 | 86,90 | 78,10 | 63,80 | 59,40 |
2 Adults + 1 Chd (00-5,99) | 59,40 | 78,10 | 123,20 | 86,90 | 78,10 | 86,90 | 78,10 | 63,80 | 59,40 |
2 Adults + 1 Chd (06-11,99) | 68,20 | 86,90 | 132,00 | 95,70 | 86,90 | 95,70 | 86,90 | 72,60 | 68,20 |
STUDIO - min 2; max 2+2 or 3 ad | 01.12-23.12 | 24.12-27.12 | 28.12-02.01 | 03.01-10.01 | 11.01-10.02 | 11.02-18.02 | 19.02-26.02 | 27.02- 31.03 |
01.04- 15.04 |
p.p. in STUDIO BB | 34,10 | 44,55 | 67,10 | 50,05 | 44,55 | 50,05 | 44,55 | 37,40 | 34,10 |
SGL USE (max 1 ad+1 chd 0-5,99 y.o.) |
68,20 | 89,10 | 134,20 | 100,10 | 89,10 | 100,10 | 89,10 | 74,80 | 68,20 |
Rent STUDIO /2 Adults/ | 68,20 | 89,10 | 134,20 | 100,10 | 89,10 | 100,10 | 89,10 | 74,80 | 68,20 |
STUDIO + EXTRA BED /3 Adults/ | 85,25 | 111,38 | 167,75 | 125,13 | 111,38 | 125,13 | 111,38 | 93,50 | 85,25 |
1 adult +1 Chd (00-11,99) | 68,20 | 89,10 | 134,20 | 100,10 | 89,10 | 100,10 | 89,10 | 74,80 | 68,20 |
1 Adult +2 Chd (00-11,99) | 68,20 | 89,10 | 134,20 | 100,10 | 89,10 | 100,10 | 89,10 | 74,80 | 68,20 |
2 Adults +1 Chd (00-5,99) | 68,20 | 89,10 | 134,20 | 100,10 | 89,10 | 100,10 | 89,10 | 74,80 | 68,20 |
2 Adults +1 Chd (06-11,99) | 77,00 | 97,90 | 143,00 | 108,90 | 97,90 | 108,90 | 97,90 | 83,60 | 77,00 |
2 Adults +2 Chd (00-5,99) | 68,20 | 89,10 | 134,20 | 100,10 | 89,10 | 100,10 | 89,10 | 74,80 | 68,20 |
2 Adults +2 Chd (00-5,99)(06-11,99) | 77,00 | 97,90 | 143,00 | 108,90 | 97,90 | 108,90 | 97,90 | 83,60 | 77,00 |
2 Adults +2 Chd (06-11,99) | 85,80 | 106,70 | 151,80 | 117,70 | 106,70 | 117,70 | 106,70 | 92,40 | 85,80 |
APT 1-Bedroom /2+2/ min 2; max 3+1 or 4 ad |
01.12-23.12 | 24.12-27.12 | 28.12-02.01 | 03.01-10.01 | 11.01-10.02 | 11.02-18.02 | 19.02-26.02 | 27.02- 31.03 |
01.04- 15.04 |
Rent SUITE 1-Bedroom /2 Persons/ BB |
81,40 | 103,40 | 150,70 | 114,40 | 103,40 | 114,40 | 103,40 | 91,30 | 81,40 |
SUITE 1-Bedroom +EXTRA BED /3 Persons |
101,75 | 129,25 | 188,38 | 143,00 | 129,25 | 143,00 | 129,25 | 114,13 | 101,75 |
SUITE 1-Bedroom +2 EXTRA BEDS/4 Persons |
122,10 | 155,10 | 226,05 | 171,60 | 155,10 | 171,60 | 155,10 | 136,95 | 122,10 |
2 Adults + 1 Chd (00-5,99) | 81,40 | 103,40 | 150,70 | 114,40 | 103,40 | 114,40 | 103,40 | 91,30 | 81,40 |
2 Adults + 1 Chd (06-11,99) | 90,20 | 112,20 | 159,50 | 123,20 | 112,20 | 123,20 | 112,20 | 100,10 | 90,20 |
2 Adults + 2 Chd (00-5,99) | 81,40 | 103,40 | 150,70 | 114,40 | 103,40 | 114,40 | 103,40 | 91,30 | 81,40 |
2 Adults + 2 Chd (06-11,99) | 99,00 | 121,00 | 168,30 | 132,00 | 121,00 | 132,00 | 121,00 | 108,90 | 99,00 |
3 adults + 1 Chd (00-5,99) | 101,75 | 129,25 | 188,38 | 143,00 | 129,25 | 143,00 | 129,25 | 114,13 | 101,75 |
3 adults + 1 Chd (06-11,99) | 110,55 | 138,05 | 197,18 | 151,80 | 138,05 | 151,80 | 138,05 | 122,93 | 110,55 |
HALF BOARD | |||||||||
DBL DELUXE ROOM - min 2; max 2+1 or 3 ad |
01.12-23.12 | 24.12-27.12 | 28.12-02.01 | 03.01-10.01 | 11.01-10.02 | 11.02-18.02 | 19.02-26.02 | 27.02- 31.03 |
01.04- 15.04 |
p.p. in DBL DELUXE ROOM HB | 44,00 | 53,35 | 75,90 | 57,75 | 53,35 | 57,75 | 53,35 | 46,20 | 44,00 |
SGL USE (max 1 adl+1 chd 0-5,99 y.o.) |
58,85 | 72,88 | 137,50 | 79,48 | 72,88 | 79,48 | 72,88 | 62,15 | 58,85 |
2 Adults | 88,00 | 106,70 | 151,80 | 115,50 | 106,70 | 115,50 | 106,70 | 92,40 | 88,00 |
3Adults | 117,15 | 140,53 | 196,90 | 151,53 | 140,53 | 151,53 | 140,53 | 122,65 | 117,15 |
1 adult + 1 Chd (06-11,99) | 75,35 | 89,38 | 145,20 | 95,98 | 89,38 | 95,98 | 89,38 | 78,65 | 75,35 |
1 Adult + 2 Chd (06-11,99) | 89,10 | 107,80 | 152,90 | 116,60 | 107,80 | 116,60 | 107,80 | 93,50 | 89,10 |
2 Adults + 1 Chd (00-5,99) | 88,00 | 106,70 | 151,80 | 115,50 | 106,70 | 115,50 | 106,70 | 92,40 | 88,00 |
2 Adults + 1 Chd (06-11,99) | 104,50 | 123,20 | 168,30 | 132,00 | 123,20 | 132,00 | 123,20 | 108,90 | 104,50 |
STUDIO - min 2; max 2+2 or 3 ad | 01.12-23.12 | 24.12-27.12 | 28.12-02.01 | 03.01-10.01 | 11.01-10.02 | 11.02-18.02 | 19.02-26.02 | 27.02- 31.03 |
01.04- 15.04 |
p.p. in STUDIO HB | 48,40 | 58,85 | 81,40 | 64,35 | 58,85 | 64,35 | 58,85 | 51,70 | 48,40 |
STUDIO - SGL USE (max 1 adl+1 chd 0-5,99 y.o.) |
82,50 | 103,40 | 148,50 | 114,40 | 103,40 | 114,40 | 103,40 | 89,10 | 82,50 |
Rent STUDIO /2 Persons/ | 96,80 | 117,70 | 162,80 | 128,70 | 117,70 | 128,70 | 117,70 | 103,40 | 96,80 |
STUDIO + EXTRA BED /3 Adults/ | 128,15 | 154,28 | 210,65 | 168,03 | 154,28 | 168,03 | 154,28 | 136,40 | 128,15 |
1 adult + 1 Chd (06-11,99) | 90,20 | 111,10 | 156,20 | 122,10 | 111,10 | 122,10 | 111,10 | 96,80 | 90,20 |
1 Adult + 2 Chd (06-11,99) | 97,90 | 118,80 | 163,90 | 129,80 | 118,80 | 129,80 | 118,80 | 104,50 | 97,90 |
2 Adults + 1 Chd (00-5,99) | 96,80 | 117,70 | 162,80 | 128,70 | 117,70 | 128,70 | 117,70 | 103,40 | 96,80 |
2 Adults + 1 Chd (06-11,99) | 113,30 | 134,20 | 179,30 | 145,20 | 134,20 | 145,20 | 134,20 | 119,90 | 113,30 |
2 Adults + 2 Chd (00-5,99) | 96,80 | 117,70 | 162,80 | 128,70 | 117,70 | 128,70 | 117,70 | 103,40 | 96,80 |
2 Adults + 2 Chd (00-5,99)(06-11,99) | 113,30 | 134,20 | 179,30 | 145,20 | 134,20 | 145,20 | 134,20 | 119,90 | 113,30 |
2 Adults + 2 Chd (06-11,99) | 129,80 | 150,70 | 195,80 | 161,70 | 150,70 | 161,70 | 150,70 | 136,40 | 129,80 |
SUITE 1-Bedroom /2+2/ - min 2; max 3+1 or 4 ad |
01.12-23.12 | 24.12-27.12 | 28.12-02.01 | 03.01-10.01 | 11.01-10.02 | 11.02-18.02 | 19.02-26.02 | 27.02- 31.03 |
01.04- 15.04 |
2 Persons/ HB | 110,00 | 132,00 | 179,30 | 143,00 | 132,00 | 143,00 | 132,00 | 119,90 | 110,00 |
EXTRA BED /3 Persons/ | 144,65 | 172,15 | 231,28 | 185,90 | 172,15 | 185,90 | 172,15 | 157,03 | 144,65 |
2 EXTRA BEDS /4 Persons/ | 179,30 | 212,30 | 283,25 | 228,80 | 212,30 | 228,80 | 212,30 | 194,15 | 179,30 |
2 Adults + 1 Chd (00-5,99) | 110,00 | 132,00 | 179,30 | 143,00 | 132,00 | 143,00 | 132,00 | 119,90 | 110,00 |
2 Adults + 1 Chd (06-11,99) | 126,50 | 148,50 | 195,80 | 159,50 | 148,50 | 159,50 | 148,50 | 136,40 | 126,50 |
2 Adults + 2 Chd (00-5,99) | 110,00 | 132,00 | 179,30 | 143,00 | 132,00 | 143,00 | 132,00 | 119,90 | 110,00 |
2 Adults + 2 Chd (06-11,99) | 143,00 | 165,00 | 212,30 | 176,00 | 165,00 | 176,00 | 165,00 | 152,90 | 143,00 |
3 adults + 1 Chd (00-5,99) | 144,65 | 172,15 | 231,28 | 185,90 | 172,15 | 185,90 | 172,15 | 157,03 | 144,65 |
3 adults + 1 Chd (06-11,99) | 161,15 | 188,65 | 247,78 | 202,40 | 188,65 | 202,40 | 188,65 | 173,53 | 161,15 |
Доплата за празнична вечера (ЗАДОЛЖИТЕЛНО)
Божиќна Вечера - 25€ за возрасен и 13€ за дете од 6 дo 11,99 години. Дете од 0 до 05,99 години - не користи услуги.
Новогодишна Вечера - 85€ за возрасен и 25€ за дете од 6 дo 11,99 години. Дете од 0 до 05,99 - не користи услуги.
------
Забелешка:
**За деца од 0-5,99 години - се плаќа дополнителна такса во хотел - 1,20 BGN по лице на ден (се плаќа на рецепција)
За хотелот: