WINTER 2024-2025 | Цените се изразени во евра по лице и се пресметуваат по курс 1€ = 62 ден. | ОПИС | |||
УСЛИГА | Возрасен | Сениор 65+ | Дете (7-11,99г.) | Дете (4-6,99г.) | |
Целодневен Детски Клуб (4-6г.) - 1 ден.(скиење или игри, ручек) | 55 | Целодневен Детски Клуб - Малина (раб.време 9ч. до 16Ч30ч.) скиење или игри 10-11:30ч. и 14-15ч., ручек 12-13ч. за деца (4-6,99г.) за 1 ден | |||
Целодневен Детски Клуб (4-6г.) - 2 дена.(скиење или игри, ручек) | 95 | Целодневен Детски Клуб - Малина (раб.време 9ч. до 16Ч30ч.) скиење или игри 10-11:30ч. и 14-15ч., ручек 12-13ч. за деца (4-6,99г.) за 2 дена | |||
Целодневен Детски Клуб (4-6г.) - 3 дена.(скиење или игри, ручек) | 130 | Целодневен Детски Клуб - Малина (раб.време 9ч. до 16Ч30ч.) скиење или игри 10-11:30ч. и 14-15ч., ручек 12-13ч. за деца (4-6,99г.) за 3 дена | |||
Целодневен Детски Клуб (4-6г.) - 4 дена.(скиење или игри, ручек) | 163 | Целодневен Детски Клуб - Малина (раб.време 9ч. до 16Ч30ч.) скиење или игри 10-11:30ч. и 14-15ч., ручек 12-13ч. за деца (4-6,99г.) за 3 дена | |||
Целодневен Детски Клуб (4-6г.) - 5 дена.(скиење или игри, ручек) | 192 | Целодневен Детски Клуб - Малина (раб.време 9ч. до 16Ч30ч.) скиење или игри 10-11:30ч. и 14-15ч., ручек 12-13ч. за деца (4-6,99г.) за 3 дена | |||
Целодневен Детски Клуб (4-6г.) - 6 дена.(скиење или игри, ручек) | 228 | Целодневен Детски Клуб - Малина (раб.време 9ч. до 16Ч30ч.) скиење или игри 10-11:30ч. и 14-15ч., ручек 12-13ч. за деца (4-6,99г.) за 6 дена | |||
Full Ski pack за 2 дена (опрема, школо 4ч., ски карта) | 156 | 144 | 107 | Full ski pack(Скии,штеки,чизми, Групен час 4ч/дневно, Ски карта)_2дена | |
Full Ski pack за 3 дена (опрема, школо 4ч., ски карта) | 223 | 205 | 152 | Full ski pack(Скии,штеки,чизми, Групен час 4ч/дневно, Ски карта)_3дена | |
Full Ski pack за 4 дена (опрема, школо 4ч., ски карта) | 289 | 267 | 194 | Full ski pack(Скии,штеки,чизми, Групен час 4ч/дневно, Ски карта)_4дена | |
Full Ski pack за 5 дена (опрема, школо 4ч., ски карта) | 338 | 310 | 220 | Full ski pack(Скии,штеки,чизми, Групен час 4ч/дневно, Ски карта)_5дена | |
Full Ski pack за 6 дена (опрема, школо 4ч., ски карта) | 401 | 370 | 261 | Full ski pack(Скии,штеки,чизми, Групен час 4ч/дневно, Ски карта)_6дена | |
Full Ski pack за 7 дена (опрема, школо 4ч., ски карта) | 458 | 420 | 295 | Full ski pack(Скии,штеки,чизми, Групен час 4ч/дневно, Ски карта)_7дена | |
Full Ski pack за 8 дена (опрема, школо 4ч., ски карта) | 521 | 475 | 332 | Full ski pack(Скии,штеки,чизми, Групен час 4ч/дневно, Ски карта)_8дена | |
Full Ski pack за 9 дена (опрема, школо 4ч., ски карта) | 584 | 533 | 371 | Full ski pack(Скии,штеки,чизми, Групен час 4ч/дневно, Ски карта)_9дена | |
Full Ski pack за 10 дена (опрема, школо 4ч., ски карта) | 644 | 588 | 410 | Full ski pack(Скии,штеки,чизми, Групен час 4ч/дневно, Ски карта)_10дена | |
Full SnowboardPack_2дена (Ски школа 2ч., опрема, ски карта) | 156 | 144 | 107 | Snowboard special pack(Ски карта,Наем на сноуборд&чизми, Групно школо 2часа)_2дена | |
Full SnowboardPack_3дена(Ски школа 2ч., опрема, ски карта) | 223 | 205 | 152 | Snowboard special pack(Ски карта,Наем на сноуборд&чизми, Групно школо 2часа)_3дена | |
Full SnowboardPack_4дена(Ски школа 2ч., опрема, ски карта) | 289 | 267 | 194 | Snowboard special pack(Ски карта,Наем на сноуборд&чизми, Групно школо 2часа)_4дена | |
Full SnowboardPack_5дена(Ски школа 2ч., опрема, ски карта) | 337 | 310 | 220 | Snowboard special pack(Ски карта,Наем на сноуборд&чизми, Групно школо 2часа)_5дена | |
Full SnowboardPack_6дена(Ски школа 2ч., опрема, ски карта) | 401 | 370 | 261 | Snowboard special pack(Ски карта,Наем на сноуборд&чизми, Групно школо 2часа)_6дена | |
Full SnowboardPack_7дена(Ски школа 2ч., опрема, ски карта) | 458 | 420 | 295 | Snowboard special pack(Ски карта,Наем на сноуборд&чизми, Групно школо 2часа)_7дена | |
Full SnowboardPack_8дена(Ски школа 2ч., опрема, ски карта) | 521 | 475 | 332 | Snowboard special pack(Ски карта,Наем на сноуборд&чизми, Групно школо 2часа)_8дена | |
Full SnowboardPack_9дена(Ски школа 2ч., опрема, ски карта) | 584 | 533 | 371 | Snowboard special pack(Ски карта,Наем на сноуборд&чизми, Групно школо 2часа)_9дена | |
Full SnowboardPack_10дена(Ски школа 2ч., опрема, ски карта) | 644 | 588 | 410 | Snowboard special pack(Ски карта,Наем на сноуборд&чизми, Групно школо 2часа)_10дена | |
Полу Дневен Детски Клуб (4-6г.)_1дена(скиење или игри) | 35 | Полу Дневен Детски Клуб Малина (Раб.време 9-12ч., скиење или игри 10-11:30ч.) за деца (4-6,99г.) за 1ден | |||
Полу Дневен Детски Клуб (4-6г.)_2дена(скиење или игри) | 52 | Полу Дневен Детски Клуб Малина (Раб.време 9-12ч., скиење или игри 10-11:30ч.) за деца (4-6,99г.) за 2дена | |||
Полу Дневен Детски Клуб (4-6г.)_3дена(скиење или игри) | 71 | Полу Дневен Детски Клуб Малина (Раб.време 9-12ч., скиење или игри 10-11:30ч.) за деца (4-6,99г.) за 3дена | |||
Полу Дневен Детски Клуб (4-6г.)_4дена(скиење или игри) | 90 | Полу Дневен Детски Клуб Малина (Раб.време 9-12ч., скиење или игри 10-11:30ч.) за деца (4-6,99г.) за 4дена | |||
Полу Дневен Детски Клуб (4-6г.)_5дена(скиење или игри) | 108 | Полу Дневен Детски Клуб Малина (Раб.време 9-12ч., скиење или игри 10-11:30ч.) за деца (4-6,99г.) за 5дена | |||
Полу Дневен Детски Клуб (4-6г.)_6дена(скиење или игри) | 123 | Полу Дневен Детски Клуб Малина (Раб.време 9-12ч., скиење или игри 10-11:30ч.) за деца (4-6,99г.) за 6дена | |||
Ски Карта_2дена | 82 | 68 | 54 | Ски Карта_2дена_вклучен трансфер помеѓу двете ски зони Пампорово и Мечи Чал | |
Ски Карта_3дена | 112 | 92 | 73 | Ски Карта_3дена_вклучен трансфер помеѓу двете ски зони Пампорово и Мечи Чал | |
Ски Карта_4дена | 143 | 117 | 91 | Ски Карта_4дена_вклучен трансфер помеѓу двете ски зони Пампорово и Мечи Чал | |
Ски Карта_5дена | 174 | 144 | 110 | Ски Карта_5дена_вклучен трансфер помеѓу двете ски зони Пампорово и Мечи Чал | |
Ски Карта_6дена | 205 | 169 | 129 | Ски Карта_6дена_вклучен трансфер помеѓу двете ски зони Пампорово и Мечи Чал | |
Ски Карта_7дена | 237 | 194 | 148 | Ски Карта_7дена_вклучен трансфер помеѓу двете ски зони Пампорово и Мечи Чал | |
Ски Карта_8дена | 268 | 215 | 164 | Ски Карта_8дена_вклучен трансфер помеѓу двете ски зони Пампорово и Мечи Чал | |
Ски Карта_9дена | 299 | 241 | 182 | Ски Карта_9дена_вклучен трансфер помеѓу двете ски зони Пампорово и Мечи Чал | |
Ски Карта_10дена | 314 | 263 | 200 | Ски Карта_10дена_вклучен трансфер помеѓу двете ски зони Пампорово и Мечи Чал | |
Скии, Штеки и Чизми+Ски Карта_2 дена(скии,штеки,чизми,ски карта)_packA | 91 | 79 | 64 | Ски Карта+Ски Опрема(скии,штеки,чизми)=SMALL SKI PACK(A)_2дена(pack A) | |
Скии, Штеки и Чизми+Ски Карта_3 дена(скии,штеки,чизми,ски карта)_packA | 126 | 108 | 88 | Ски Карта+Ски Опрема(скии,штеки,чизми)=SMALL SKI PACK(A)_3дена(pack A) | |
Скии, Штеки и Чизми+Ски Карта_4 дена(скии,штеки,чизми,ски карта)_packA | 160 | 138 | 111 | Ски Карта+Ски Опрема(скии,штеки,чизми)=SMALL SKI PACK(A)_4дена(pack A) | |
Скии, Штеки и Чизми+Ски Карта_5 дена(скии,штеки,чизми,ски карта)_packA | 186 | 159 | 124 | Ски Карта+Ски Опрема(скии,штеки,чизми)=SMALL SKI PACK(A)_5дена(pack A) | |
Скии, Штеки и Чизми+Ски Карта_6 дена(скии,штеки,чизми,ски карта)_packA | 220 | 188 | 148 | Ски Карта+Ски Опрема(скии,штеки,чизми)=SMALL SKI PACK(A)_6дена(pack A) | |
Скии, Штеки и Чизми+Ски Карта_7 дена(скии,штеки,чизми,ски карта)_packA | 255 | 216 | 169 | Ски Карта+Ски Опрема(скии,штеки,чизми)=SMALL SKI PACK(A)_7дена(pack A) | |
Скии, Штеки и Чизми+Ски Карта_8 дена(скии,штеки,чизми,ски карта)_packA | 288 | 242 | 188 | Ски Карта+Ски Опрема(скии,штеки,чизми)=SMALL SKI PACK(A)_8дена(pack A) | |
Скии, Штеки и Чизми+Ски Карта_9 дена(скии,штеки,чизми,ски карта)_packA | 322 | 271 | 210 | Ски Карта+Ски Опрема(скии,штеки,чизми)=SMALL SKI PACK(A)_9дена(pack A) | |
Скии, Штеки и Чизми+Ски Карта_10 дена(скии,штеки,чизми,ски карта)_packA | 353 | 297 | 231 | Ски Карта+Ски Опрема(скии,штеки,чизми)=SMALL SKI PACK(A)_10дена(pack A) | |
Ски Школа+Ски Карта_2 дена(ски школа 4ч., ски карта)_packB | 138 | 126 | 91 | Ски Школа 4ч./ден Ски Карта(Small ski pack B)_2дена(pack B) | |
Ски Школа+Ски Карта_3 дена(ски школа 4ч., ски карта)_packB | 196 | 178 | 128 | Ски Школа 4ч./ден Ски Карта(Small ski pack B)_3дена(pack B) | |
Ски Школа+Ски Карта_4 дена(ски школа 4ч., ски карта)_packB | 253 | 231 | 163 | Ски Школа 4ч./ден Ски Карта(Small ski pack B)_4дена(pack B) | |
Ски Школа+Ски Карта_5 дена(ски школа 4ч., ски карта)_packB | 304 | 277 | 192 | Ски Школа 4ч./ден Ски Карта(Small ski pack B)_5дена(pack B) | |
Ски Школа+Ски Карта_6 дена(ски школа 4ч., ски карта)_packB | 361 | 330 | 228 | Ски Школа 4ч./ден Ски Карта(Small ski pack B)_6дена(pack B) | |
Ски Школа+Ски Карта_7 дена(ски школа 4ч., ски карта)_packB | 411 | 373 | 256 | Ски Школа 4ч./ден Ски Карта(Small ski pack B)_7дена(pack B) | |
Ски Школа+Ски Карта_8 дена(ски школа 4ч., ски карта)_packB | 467 | 421 | 287 | Ски Школа 4ч./ден Ски Карта(Small ski pack B)_8дена(pack B) | |
Ски Школа+Ски Карта_9 дена(ски школа 4ч., ски карта)_packB | 523 | 473 | 321 | Ски Школа 4ч./ден Ски Карта(Small ski pack B)_9дена(pack B) | |
Ски Школа+Ски Карта_10 дена(ски школа 4ч., ски карта)_packB | 577 | 521 | 354 | Ски Школа 4ч./ден Ски Карта(Small ski pack B)_10дена(pack B) | |
Сноуборд Школа+Ски Карта_2 дена(школо 2ч., ски карта)_packB | 138 | 126 | 91 | SNOWBOARD групен час 2ч./ден; Ски Карта(Small Snowboard pack)_2дена(pack B) | |
Сноуборд Школа+Ски Карта_3 дена(школо 2ч., ски карта)_packB | 196 | 178 | 128 | SNOWBOARD групен час 2ч./ден; Ски Карта(Small Snowboard pack)_3дена(pack B) | |
Сноуборд Школа+Ски Карта_4 дена(школо 2ч., ски карта)_packB | 253 | 231 | 163 | SNOWBOARD групен час 2ч./ден; Ски Карта(Small Snowboard pack)_4дена(pack B) | |
Сноуборд Школа+Ски Карта_5 дена(школо 2ч., ски карта)_packB | 304 | 277 | 192 | SNOWBOARD групен час 2ч./ден; Ски Карта(Small Snowboard pack)_5дена(pack B) | |
Сноуборд Школа+Ски Карта_6 дена(школо 2ч., ски карта)_packB | 361 | 330 | 228 | SNOWBOARD групен час 2ч./ден; Ски Карта(Small Snowboard pack)_6дена(pack B) | |
Сноуборд Школа+Ски Карта_7 дена(школо 2ч., ски карта)_packB | 411 | 373 | 256 | SNOWBOARD групен час 2ч./ден; Ски Карта(Small Snowboard pack)_7дена(pack B) | |
Сноуборд Школа+Ски Карта_8 дена(школо 2ч., ски карта)_packB | 467 | 421 | 287 | SNOWBOARD групен час 2ч./ден; Ски Карта(Small Snowboard pack)_8дена(pack B) | |
Сноуборд Школа+Ски Карта_9 дена(школо 2ч., ски карта)_packB | 523 | 473 | 321 | SNOWBOARD групен час 2ч./ден; Ски Карта(Small Snowboard pack)_9дена(pack B) | |
Сноуборд Школа+Ски Карта_10 дена(школо 2ч., ски карта)_packB | 577 | 521 | 354 | SNOWBOARD групен час 2ч./ден; Ски Карта(Small Snowboard pack)_10дена(pack B) | |
Сноуборд & Чизми + Ски Карта_2 дена(скии,штеки,чизми,ски карта)_packA | 91 | 79 | 64 | Ски Карта+Ски Опрема(скии,штеки,чизми)=SMALL SKI PACK(A)_2дена(pack A) | |
Сноуборд & Чизми + Ски Карта_3 дена(скии,штеки,чизми,ски карта)_packA | 126 | 108 | 88 | Ски Карта+Ски Опрема(скии,штеки,чизми)=SMALL SKI PACK(A)_3дена(pack A) | |
Сноуборд & Чизми + Ски Карта_4 дена(скии,штеки,чизми,ски карта)_packA | 160 | 138 | 111 | Ски Карта+Ски Опрема(скии,штеки,чизми)=SMALL SKI PACK(A)_4дена(pack A) | |
Сноуборд & Чизми + Ски Карта_5 дена(скии,штеки,чизми,ски карта)_packA | 186 | 159 | 124 | Ски Карта+Ски Опрема(скии,штеки,чизми)=SMALL SKI PACK(A)_5дена(pack A) | |
Сноуборд & Чизми + Ски Карта_6 дена(скии,штеки,чизми,ски карта)_packA | 220 | 188 | 148 | Ски Карта+Ски Опрема(скии,штеки,чизми)=SMALL SKI PACK(A)_6дена(pack A) | |
Сноуборд & Чизми + Ски Карта_7 дена(скии,штеки,чизми,ски карта)_packA | 255 | 216 | 169 | Ски Карта+Ски Опрема(скии,штеки,чизми)=SMALL SKI PACK(A)_7дена(pack A) | |
Сноуборд & Чизми + Ски Карта_8 дена(скии,штеки,чизми,ски карта)_packA | 288 | 242 | 188 | Ски Карта+Ски Опрема(скии,штеки,чизми)=SMALL SKI PACK(A)_8дена(pack A) | |
Сноуборд & Чизми + Ски Карта_9 дена(скии,штеки,чизми,ски карта)_packA | 322 | 271 | 210 | Ски Карта+Ски Опрема(скии,штеки,чизми)=SMALL SKI PACK(A)_9дена(pack A) | |
Сноуборд & Чизми + Ски Карта_10 дена(скии,штеки,чизми,ски карта)_packA | 353 | 297 | 231 | Ски Карта+Ски Опрема(скии,штеки,чизми)=SMALL SKI PACK(A)_10дена(pack A) | |
Напомена :: | |||||
Сноуборд услугата се нуди единствено на клиенти над 12 години и повеќе. | |||||
Ски Школата се нуди единствено на клиенти од 7 или повеќе години. | |||||
За СКИ ПАКЕТИТЕ потребно е ставање на спецификација на нивоа : 1 – Почетник, 2 – Добар 3. Напреден | |||||
За Деца (од 4 до 6,99г.) - Детски Клуб | |||||
Целодневен Детски Клуб | |||||
Раб.Време 9 до 16:30ч. Лоциран на стазите Малина | |||||
Грижа за деца 4-6,99г. Под надзор на експерти | |||||
Снежни игри, Скиење 10-11:30ч. И 14-15:30ч., Ручек во фл.ресторант на Хтл.Перелик 12-13ч. | |||||
Полу Дневен Детски Клуб | |||||
Раб.Време 9 до 12ч. Лоциран на стазите Малина | |||||
Грижа за деца 4-6,99г. Под надзор на експерти | |||||
Снежни игри, Скиење 10-11:30ч. | |||||
Бонуси : | |||||
Ски Картите индивидуални или во пакет вклучуваат трансфер помеѓу двете ски зони Пампорово и Мечи Чал. | |||||
За деца до 6,99г. Во придружба на возрасен користењето на ски лифтот е бесплатен, но плаќаат за ски опрема и ски школо. | |||||
12 % Попуст за рани резервации за ски услуги, резервирани и платени до 30.11.24; ПРОМЕНИ и ОТКАЗИ НЕ СЕ ДОЗВОЛЕНИ, | |||||
15% попуст за резервации после 02.03 па до крај на сезона (не се комбинира со попустот за рани резервации) | |||||
* Бонусите СЕ ВАЛИДНИ ЕДИНСТВЕНО ДОКОЛКУ СЕ ВПИШАНИ НА ВАУЧЕРОТ | |||||
* Ски Услугите се резервираат НАЈДОЦНА 4 ДЕНА ПРЕД ПРИСТИГАЊЕ | |||||
* ИЗНОСОТ ЗА НЕИСКОРИСТЕНИ СКИ УСЛУГИ НЕ СЕ РЕФУНДИРА | |||||
Ски Пакети Пампорово