02 3229 922 / 034 345 212
Побарајте не
Види ги сите фотографии

EVERGREEN Aparthotel

Покажи на Мапа
Мапа
  • Само Хотел
  • Чартер програми
Датум на пријавување
Датум на одјавување
Патници
2
Возрасни
2
Деца
0
Години на Дете
Додади Соба
Резултати ....... Ве молиме да почекате....
Резултатот не е пронајден, се извинуваме
Не можевме да најдеме резултати за вашето пребарување. Пробајте да ги промените датумите или вашата област за пребарување, можеме да помогнеме подобро.#
Информации за хотелот
Дополнителни информации


EVERGREEN Aparthotel 3*
BED AND BREAKFAST
Periods Period I Period II Period III
22.12.23 29.12.23 05.01.24
28.12.23 04.01.24 31.03.24
STUDIO - BED AND BREAKFAST
1 PAX 66,00 110,00 71,50
APP 1-Bedroom - BED AND BREAKFAST
2 PAX 77 132 88
3 PAX 104 178 119
4 PAX 131 224 150
1 PAX +1CHD(0-11,99) 77 132 88
1 PAX +2CHD(0-11,99)(0-11,99) 96 165 110
1 PAX +3CHD(0-11,99)(0-11,99)(0-11,99) 116 198 132
2 PAX +1CHD(0-11,99) 96 165 110
2 PAX +2CHD(0-11,99)(0-11,99) 116 198 132
3 PAX +1CHD(0-11,99) 123 211 141
APP 2-Bedroom - BED AND BREAKFAST
4 PAX 145 255 167
5 PAX 171 300 196
6 PAX 196 345 226
2 PAX +2CHD(0-11,99)(0-11,99) 145 255 167
2 PAX +3CHD(0-11,99)(0-11,99)(0-11,99) 163 287 188
3 PAX +1CHD(0-11,99) 145 255 167
3 PAX +2CHD(0-11,99)(0-11,99) 163 287 188
3 PAX +3CHD(0-11,99)(0-11,99)(0-11,99) 182 319 209
4 PAX +1CHD(0-11,99) 163 287 188
4 PAX +2CHD(0-11,99)(0-11,99) 182 319 209
5 PAX +1CHD(0-11,99) 189 332 217
EVERGREEN Aparthotel 
HALF BOARD
Periods Period I Period II Period III
22.12.23 29.12.23 05.01.24
28.12.23 04.01.24 31.03.24
STUDIO - HALF BOARD
1 PAX 82,50 126,50 88,00
APP 1-Bedroom - HALF BOARD
2 PAX 110 165 121
3 PAX 149 223 163
4 PAX 187 281 206
1 PAX +1CHD(0-11,99) 110 165 121
1 PAX +2CHD(0-11,99)(0-11,99) 138 206 151
1 PAX +3CHD(0-11,99)(0-11,99)(0-11,99) 165 248 182
2 PAX +1CHD(0-11,99) 138 206 151
2 PAX +2CHD(0-11,99)(0-11,99) 165 248 182
3 PAX +1CHD(0-11,99) 176 264 194
APP 2-Bedroom - HALF BOARD
4 PAX 211 321 233
5 PAX 248 377 274
6 PAX 285 434 315
2 PAX +2CHD(0-11,99)(0-11,99) 211 321 233
2 PAX +3CHD(0-11,99)(0-11,99)(0-11,99) 238 361 262
3 PAX +1CHD(0-11,99) 211 321 233
3 PAX +2CHD(0-11,99)(0-11,99) 238 361 262
3 PAX +3CHD(0-11,99)(0-11,99)(0-11,99) 264 402 292
4 PAX +1CHD(0-11,99) 238 361 262
4 PAX +2CHD(0-11,99)(0-11,99) 264 402 292
5 PAX +1CHD(0-11,99) 275 418 303

Бесплатно користење на: внатрешен базен, џакузи 30-33 степени, релакс зона со сауна и парна бања, Wi-Fi во целиот хотел, baby cot